咨询热线
0512-63007358联系人: 艾 斌 王 小 姐
手机:18913712769
电话: 0512-63007358
传真:0512-63413328
地址:吴江市交通南路2778号(老同里路口或垂虹路口对面)
邮箱地址 : 1274199697@qq.com

BT系列自行走直臂式高空作业平台工作高度从24米到30.3米,由意大利和鼎力合作研发,采用整体部件下移设计,秉承家族式模块化理念,依托全球技术领先的美国德纳工程机械车桥、德国力士乐高压驱动系统和丹佛斯PVG液压控制系统等一系列高端配置的性能保障。具有高度高、载重大、易维保、高节能等优势!GTBZ系列自行走直臂桥式高空作业平台工作高度从15.6米到20.3米,采用车桥驱动,具有动力强、载重大、易维保等优势,能够轻松完成剪叉式、臂式等高空作业平台无法单独完成的特殊工作任务,还能完成叉装车高位物料搬运举升功能,堪称高空作业界的“高空作业机器人”。

尺寸
| 型号 | JCPT0807HD |
|---|---|
| 最大工作高度 | 7.80m |
| 最大平台高度 | 5.80m |
| 整机长度 | 1.86m |
| 整机宽度 | 0.76m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.18m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.84m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 1.67m×0.74m |
| 平台延伸尺寸 | 0.90m |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.083m |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.016m |
| 轴距 | 1.36m |
性能
| 型号 | JCPT0807HD |
|---|---|
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 最小转弯半径(内轮) | 0m |
| 最小转弯半径(外轮) | 1.64m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 18/22sec |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° |
| 轮胎 | Ф305×100mm |
动力
| 型号 | JCPT0807HD |
|---|---|
| 起升/驱动电机 | 24V/3.3kW |
| 蓄电池 | 4×6V/210Ah |
| 充电器 | 24V/25A |
重量
| 型号 | JCPT0807HD |
|---|---|
| 整机重量(欧标) | 1435kg |
| 整机重量(美标) | 1435kg |
选项
| 标准配置 | |||
|---|---|---|---|
| 比例控制 | 单向延伸平台 | 全行程行走 | 无痕轮胎 |
| 4×2驱动 | 自动刹车系统 | 紧急下降系统 | 紧急停止按钮 |
| 油管防爆系统 | 故障诊断系统 | 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 喇叭 | 工作时间表 | 安全检修支撑杆 | 标准运输叉车孔 |
| 充电保护系统 | 频闪灯 | 折叠围栏 | 自动坑洞保护 |
| 选装配置 | |||
| 连接到平台的AC电源 | 超重传感器 | 平台工作灯 | 连接到平台的导气管 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务咨询
技术咨询